Průměrná tvrdost vody VaK Nymburk, a. s.
Průměrná tvrdost vody VaK Nymburk, a. s.
| Lokalita | Tvrdost [mmol/l] | Německý stupeň [°dH] | mval |
|---|---|---|---|
| Ostrá | 2,3 | 12,88 | 4,83 |
| Nymburk, Poděbrady, Městec Králové | 2,8 | 15,68 | 5,88 |
| Milovice – Boží Dar | 3,8 | 21,28 | 7,98 |
| Milovice, Milovice – Mladá | 4,2 | 23,52 | 8,82 |
| ÚV Písty | 4,2 | 23,52 | 8,82 |
| Hořátev | 4,5 | 25,20 | 9,45 |
| Benátecká Vrutice (St. Lysá, Dvorce, Jiřice) | 5,0 | 28,00 | 10,50 |
Přepočty jednotek & Dávkování
Vztahy mezi jednotkami:
• Německý stupeň (°dH) = mmol/l × 5,6
• mval = Německý stupeň × 0,375
Dezinfekce:
• Chlornan sodný – 150 g/l aktivního chloru na 0,5 mg volného chloru.