Ceny vodného a stočného
Vyhlášená cena pro V+S pro rok 2024
Cena pro konečné odběratele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2024 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 44,77 | 68,88 | 113,65 |
Choťánky | 44,77 | 68,79 | 113,56 |
Jizbice, Zavadilka | 62,80 | 77,62 | 140,42 |
Kouty | 44,77 | 70,39 | 115,16 |
Netřebice | 0,00 | 87,39 | 87,39 |
Okřínek,Srbce | 44,77 | 64,95 | 109,72 |
Oseček | 105,32 | 68,88 | 174,20 |
Seletice | 78,89 | 0,00 | 78,89 |
Senice | 44,77 | 78,05 | 122,82 |
Sladovna Nymburk | 21,87 | 68,88 | 90,75 |
Stará Lysá | 44,77 | 70,44 | 115,21 |
Úmyslovice | 61,49 | 66,74 | 128,23 |
Vlkov pod Oškorhem | 44,77 | 90,98 | 135,75 |
Vrbice | 44,77 | 81,60 | 126,37 |
Záhornice | 44,77 | 54,69 | 99,46 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH za 1 m3) | |||
Cena pro provozovatele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2024 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 28,57 | 28,57 |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 29,59 | 29,59 |
Český Brod - voda pitná předaná | 33,01 | 0,00 | 33,01 |
Dvorce - voda pitná předaná | 36,09 | 0,00 | 36,09 |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
Dvory - voda pitná předaná | 33,36 | 0,00 | 33,36 |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 44,49 | 44,49 |
Chrášťany - voda pitná předaná | 33,42 | 0,00 | 33,42 |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 30,74 | 30,74 |
Libice n/C - voda pitná předaná | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
Odřepsy -voda pitná předaná | 22,08 | 0,00 | 22,08 |
Okřínek,Vlkov - voda odpadní převzatá | 0,00 | 44,28 | 44,28 |
Pňov-Předhrádí - voda pitná předaná | 31,71 | 0,00 | 31,71 |
Seletice - voda pitná předaná | 39,96 | 0,00 | 39,96 |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 33,11 | 33,11 |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 31,70 | 0,00 | 31,70 |
Velenka - voda pitná předaná | 28,97 | 0,00 | 28,97 |
Vrbová Lhota - voda pitná předaná | 24,71 | 0,00 | 24,71 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH za 1 m3) |
Vyhlášená cena pro V+S pro rok 2023 - po vyrovnání
Cena pro konečné odběratele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 43,97 | 67,65 | 111,62 |
Choťánky | 43,97 | 85,69 | 129,66 |
Jizbice, Zavadilka | 61,68 | 77,66 | 139,34 |
Kouty | 43,97 | 84,10 | 128,07 |
Netřebice | 0,00 | 98,32 | 98,32 |
Okřínek,Srbce | 43,97 | 64,92 | 108,89 |
Senice | 43,97 | 87,18 | 131,15 |
Sladovna Nymburk | 21,88 | 67,65 | 89,53 |
Stará Lysá | 43,97 | 70,52 | 114,49 |
Úmyslovice | 60,81 | 83,42 | 144,23 |
Vlkov pod Oškorhem | 43,97 | 89,49 | 133,46 |
Vrbice | 43,97 | 84,11 | 128,08 |
Záhornice | 43,97 | 66,52 | 110,49 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH za 1 m3) | |||
Cena pro provozovatele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 45,32 | 45,32 |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 40,66 | 40,66 |
Český Brod - voda pitná předaná | 34,25 | 0,00 | 34,25 |
Dvorce - voda pitná předaná | 49,29 | 0,00 | 49,29 |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 35,10 | 35,10 |
Dvory - voda pitná předaná | 36,20 | 0,00 | 36,20 |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 51,18 | 51,18 |
Chrášťany - voda pitná předaná | 43,55 | 0,00 | 43,55 |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 29,33 | 29,33 |
Libice n/C - voda pitná předaná | 21,86 | 0,00 | 21,86 |
Loučeň - voda pitná předaná | 36,98 | 0,00 | 36,98 |
Odřepsy -voda pitná předaná | 25,96 | 0,00 | 25,96 |
Okřínek,Vlkov - voda odpadní převzatá | 0,00 | 57,01 | 57,01 |
Pňov-Předhrádí - voda pitná předaná | 27,02 | 0,00 | 27,02 |
Seletice - voda pitná předaná | 59,98 | 0,00 | 59,98 |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 48,99 | 48,99 |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 31,13 | 0,00 | 31,13 |
Velenka - voda pitná předaná | 29,92 | 0,00 | 29,92 |
Vrbová Lhota - voda pitná předaná | 24,61 | 0,00 | 24,61 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH za 1 m3) |
Vyhlášená cena pro V+S pro rok 2023
Cena pro konečné odběratele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 43,97 | 67,65 | 111,62 |
Choťánky | 43,97 | 85,69 | 129,66 |
Jizbice, Zavadilka | 61,68 | 77,66 | 139,34 |
Kouty | 43,97 | 84,10 | 128,07 |
Netřebice | 0,00 | 98,32 | 98,32 |
Okřínek,Srbce | 43,97 | 64,92 | 108,89 |
Senice | 43,97 | 87,18 | 131,15 |
Sladovna Nymburk | 21,88 | 67,65 | 89,53 |
Stará Lysá | 43,97 | 70,52 | 114,49 |
Úmyslovice | 60,81 | 83,42 | 144,23 |
Vlkov pod Oškorhem | 43,97 | 89,49 | 133,46 |
Vrbice | 43,97 | 84,11 | 128,08 |
Záhornice | 43,97 | 66,52 | 110,49 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH za 1 m3) | |||
Cena pro provozovatele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 45,32 | 45,32 |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
Český Brod - voda pitná předaná | 34,25 | 0,00 | 34,25 |
Dvorce - voda pitná předaná | 49,29 | 0,00 | 49,29 |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 35,10 | 35,10 |
Dvory - voda pitná předaná | 36,20 | 0,00 | 36,20 |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 51,18 | 51,18 |
Chrášťany - voda pitná předaná | 43,55 | 0,00 | 43,55 |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 29,33 | 29,33 |
Libice n/C - voda pitná předaná | 21,86 | 0,00 | 21,86 |
Loučeň - voda pitná předaná | 36,98 | 0,00 | 36,98 |
Odřepsy -voda pitná předaná | 25,96 | 0,00 | 25,96 |
Okřínek,Vlkov - voda odpadní převzatá | 0,00 | 57,01 | 57,01 |
Pňov-Předhrádí - voda pitná předaná | 36,73 | 0,00 | 36,73 |
Seletice - voda pitná předaná | 59,98 | 0,00 | 59,98 |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 48,99 | 48,99 |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 31,13 | 0,00 | 31,13 |
Velenka - voda pitná předaná | 29,92 | 0,00 | 29,92 |
Vrbová Lhota - voda pitná předaná | 30,59 | 0,00 | 30,59 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH za 1 m3) |
Vyhlášená cena pro V+S pro rok 2022
Cena pro konečné odběratele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 41,76 | 52,01 | 93,77 |
Choťánky | 41,76 | 73,99 | 115,75 |
Jizbice, Zavadilka | 65,08 | 59,38 | 124,46 |
Kouty | 41,76 | 60,62 | 102,38 |
Netřebice | 0,00 | 68,33 | 68,33 |
Okřínek,Srbce | 41,76 | 56,11 | 97,87 |
Senice | 41,76 | 61,62 | 103,38 |
Sladovna Nymburk | 16,75 | 52,01 | 68,76 |
Stará Lysá | 41,76 | 43,64 | 85,40 |
Úmyslovice | 57,13 | 49,58 | 106,71 |
Vlkov pod Oškorhem | 41,76 | 66,87 | 108,63 |
Vrbice | 41,76 | 56,61 | 98,37 |
Záhornice | 41,76 | 49,79 | 91,55 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) | |||
Cena pro provozovatele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 23,90 | 23,90 |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 20,42 | 20,42 |
Český Brod - voda pitná předaná | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
Dvorce - voda pitná předaná | 39,49 | 0,00 | 39,49 |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 31,35 | 31,35 |
Dvory - voda pitná předaná | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 30,80 | 30,80 |
Chrášťany - voda pitná předaná | 24,64 | 0,00 | 24,64 |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 26,40 | 26,40 |
Libice n/C - voda pitná předaná | 18,81 | 0,00 | 18,81 |
Loučeň - voda pitná předaná | 28,82 | 0,00 | 28,82 |
Odřepsy -voda pitná předaná | 19,25 | 0,00 | 19,25 |
Okřínek,Srbce - voda odpadní převzatá | 0,00 | 35,32 | 35,32 |
Pňov-Předhrádí - voda pitná předaná | 21,21 | 0,00 | 21,21 |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 26,99 | 26,99 |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 26,43 | 0,00 | 26,43 |
Velenka - voda pitná předaná | 34,06 | 0,00 | 34,06 |
Vrbová Lhota - voda pitná předaná | 27,03 | 0,00 | 27,03 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) |
Vyhlášená cena pro V+S pro rok 2021
Cena pro konečné odběratele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 39,39 | 49,06 | 88,45 |
Choťánky | 39,39 | 71,61 | 111,00 |
Jizbice, Zavadilka | 62,12 | 61,27 | 123,39 |
Kouty | 39,39 | 54,27 | 93,66 |
Netřebice | 0,00 | 64,14 | 64,14 |
Okřínek,Srbce | 39,39 | 56,11 | 95,50 |
Senice | 39,39 | 57,75 | 97,14 |
Sladovna Nymburk | 15,96 | 49,06 | 65,02 |
Stará Lysá | 39,39 | 54,13 | 93,52 |
Úmyslovice | 54,30 | 47,55 | 101,85 |
Vrbice | 39,39 | 53,41 | 92,80 |
Záhornice | 39,39 | 43,40 | 82,79 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) | |||
Cena pro provozovatele | |||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 22,55 | 22,55 |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 19,26 | 19,26 |
Český Brod - voda pitná předaná | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
Dvorce - voda pitná předaná | 39,49 | 0,00 | 39,49 |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 26,26 | 26,26 |
Dvory - voda pitná předaná | 26,98 | 0,00 | 26,98 |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 28,60 | 28,60 |
Chrášťany - voda pitná předaná | 23,24 | 0,00 | 23,24 |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
Libice n/C - voda pitná předaná | 22,57 | 0,00 | 22,57 |
Loučeň - voda pitná předaná | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
Odřepsy -voda pitná předaná | 16,18 | 0,00 | 16,18 |
Okřínek,Srbce - voda odpadní převzatá | 0,00 | 32,11 | 32,11 |
Pňov-Předhrádí - voda pitná předaná od 1.10.2021 | 19,28 | 0,00 | 19,28 |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 26,99 | 26,99 |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 26,43 | 0,00 | 26,43 |
Velenka - voda pitná předaná | 34,06 | 0,00 | 34,06 |
Vrbová Lhota - voda pitná předaná od 1.9.2021 | 27,03 | 0,00 | 27,03 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) |
Vyhlášená cena pro V+S (od 1.5.2020)
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020-Cena pro konečné odběratele | ||||
lokalita | vodné | stočné | celkem | |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 39,39 | 46,31 | 85,70 | |
Choťánky | 39,39 | 60,41 | 99,80 | |
Jizbice, Zavadilka | 61,78 | 55,25 | 117,03 | |
Kouty | 39,39 | 50,91 | 90,30 | |
Libice nad Cidlinou | 75,05 | 46,31 | 121,36 | |
Okřínek,Srbce | 39,39 | 62,27 | 101,66 | |
Senice | 39,39 | 54,01 | 93,40 | |
Sladovna Nymburk | 15,96 | 46,31 | 62,27 | |
Stará Lysá | 39,39 | 49,90 | 89,29 | |
Úmyslovice | 51,22 | 46,45 | 97,67 | |
Vrbice | 39,39 | 52,31 | 91,70 | |
Záhornice | 39,39 | 43,40 | 82,79 | |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) | ||||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020-Cena pro provozovatele | ||||
lokalita | vodné | stočné | celkem | |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 22,55 | 22,55 | |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 19,26 | 19,26 | |
Český Brod - voda pitná předaná | 26,95 | 0,00 | 26,95 | |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 25,16 | 25,16 | |
Dvory - voda pitná předaná | 28,08 | 0,00 | 28,08 | |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 28,60 | 28,60 | |
Chrášťany - voda pitná předaná | 25,44 | 0,00 | 25,44 | |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 24,00 | 24,00 | |
Libice n/C - voda pitná předaná | 26,97 | 0,00 | 26,97 | |
Loučeň - voda pitná předaná | 28,60 | 0,00 | 28,60 | |
Odřepsy -voda pitná předaná | 18,38 | 0,00 | 18,38 | |
Okřínek,Srbce - voda odpadní převzatá | 0,00 | 32,11 | 32,11 | |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 26,99 | 26,99 | |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 27,53 | 0,00 | 27,53 | |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) |
Vyhlášená cena pro V+S (1.1.-30.4.2020)
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 - Cena pro konečné odběratele | ||||
lokalita | vodné | stočné | celkem | |
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené | 41,18 | 48,42 | 89,60 | |
Choťánky | 41,18 | 63,16 | 104,34 | |
Jizbice, Zavadilka | 64,58 | 57,76 | 122,34 | |
Kouty | 41,18 | 53,22 | 94,40 | |
Libice nad Cidlinou | 78,46 | 48,42 | 126,88 | |
Okřínek,Srbce | 41,18 | 65,10 | 106,28 | |
Senice | 41,18 | 56,47 | 97,65 | |
Sladovna Nymburk | 16,69 | 48,42 | 65,11 | |
Stará Lysá | 41,18 | 52,16 | 93,34 | |
Úmyslovice | 53,54 | 48,56 | 102,10 | |
Vrbice | 41,18 | 54,68 | 95,86 | |
Záhornice | 41,18 | 45,37 | 86,55 | |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) | ||||
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 - Cena pro provozovatele | ||||
lokalita | vodné | stočné | celkem | |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 23,58 | 23,58 | |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 20,14 | 20,14 | |
Český Brod - voda pitná předaná | 28,18 | 0,00 | 28,18 | |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 26,30 | 26,30 | |
Dvory - voda pitná předaná | 29,36 | 0,00 | 29,36 | |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 29,90 | 29,90 | |
Chrášťany - voda pitná předaná | 26,60 | 0,00 | 26,60 | |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 25,09 | 25,09 | |
Libice n/C - voda pitná předaná | 28,20 | 0,00 | 28,20 | |
Loučeň - voda pitná předaná | 29,90 | 0,00 | 29,90 | |
Odřepsy -voda pitná předaná | 19,22 | 0,00 | 19,22 | |
Okřínek,Srbce - voda odpadní převzatá | 0,00 | 33,57 | 33,57 | |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 28,22 | 28,22 | |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 28,78 | 0,00 | 28,78 | |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) |
Vyhlášená cena pro V+S pro rok 2019
Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019 | |||
lokalita | vodné | stočné | celkem |
akciová společnost | 41,18 | 46,32 | 87,50 |
Cerhenice voda odpadní převzatá I. | 0,00 | 23,58 | 23,58 |
Cerhenice voda odpadní převzatá II. | 0,00 | 20,14 | 20,14 |
Český Brod - voda pitná předaná | 30,16 | 0,00 | 30,16 |
Dvory - voda opadní převzatá | 0,00 | 26,30 | 26,30 |
Dvory - voda pitná předaná | 29,36 | 0,00 | 29,36 |
Choťánky | 41,18 | 63,16 | 104,34 |
Choťánky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 29,90 | 29,90 |
Chrášťany - voda pitná předaná | 22,16 | 0,00 | 22,16 |
Jizbice, Zavadilka | 62,64 | 57,76 | 120,40 |
Kostomlátky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 25,09 | 25,09 |
Kouty | 41,18 | 53,22 | 94,40 |
Libice nad Cidlinou | 73,66 | 46,32 | 119,98 |
Libice n/C - voda pitná předaná | 28,20 | 0,00 | 28,20 |
Loučeň - voda pitná předaná | 30,54 | 0,00 | 30,54 |
Odřepsy -voda pitná předaná | 16,87 | 0,00 | 16,87 |
Senice | 41,18 | 54,51 | 95,69 |
Sladovna Nymburk | 16,69 | 46,32 | 63,01 |
Stará Lysá | 41,18 | 51,60 | 92,78 |
Straky - voda odpadní převzatá | 0,00 | 28,22 | 28,22 |
Úmyslovice | 51,23 | 46,17 | 97,40 |
Úmyslovice - voda pitná předaná | 28,78 | 0,00 | 28,78 |
Vrbice | 41,18 | 54,68 | 95,86 |
Záhornice | 41,18 | 45,37 | 86,55 |
(ceny jsou uvedeny vč. DPH) |
AKTUALITY
Hlášení poruch / dispečink
602 422 458 / 325 513 804